Hablar de la Liga Olmeca es remontarse a un viaje lleno de emociones y aprendizajes que han marcado la vida de miles de niños y niñas a lo largo de los años. En 1963, un grupo de personas valientes y dedicadas tuvo la visión de crear la "Liga Pequeña de Béisbol Olmeca", un lugar donde sembrarían las semillas de la pasión por el deporte y la camaradería.
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gusanitos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | |
| Toritos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 1.0 |
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉRIDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | - | |
| LAREDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | - | |
| MONTERREY | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.5 | |
| ACAPULCO | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 1.5 |
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
| JJ | JG | JP | JE | % | JV |
|---|
Listado de actividades de la Liga Olmeca para la tercer semana de febrero comprendida entre el 12 y el 18 de febrero del 2024.
Conoce a las personas que dedican sus horas a la enseñanza de los peloteros
Te responderemos a la brevedad
55 5593 9328
info@ligaolmeca.org
Lunes a Domingo
08:00 hrs. a 21:00 hrs.
Avenida 5 de Mayo 100 Merced Gómez, 01600 Mexico City, Distrito Federal